รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แบบ: | วงแหวนหัวฉีดเทอร์โบ T- TCA88 | ชื่อสินค้า: | ใบพัดกังหันเทอร์โบชาร์จ, ใบพัดเทอร์โบกังหันทะเล |
---|---|---|---|
ขนาด: | ขนาดมาตรฐานหรือตามคำขอของลูกค้า | ชนิด: | T- MAN เทอร์โบชาร์จเจอร์ก๊าซไอเสีย |
กำลังเครื่องยนต์: | 2,000 kW -30,000kW | ประเภทกังหัน: | การไหลตามแนวแกนสองจังหวะและสี่จังหวะ |
ประเภทสองจังหวะ: | T-TCA44, T-TCA55, T-TCA66, T-TCA77, T-TCA88 | อัตราส่วนความดัน: | 2 นกกระสา: 4.55-4.8 |
อุณหภูมิไอเสียก๊าซเทอร์ไบน์: | 2 นกกระสา: สูงสุด 500 ℃; 4 จังหวะ: สูงสุด 650 ℃ | การออกแบบตลับลูกปืน: | การออกแบบตลับลูกปืนธรรมดา |
คุณภาพ: | รับประกันประสิทธิภาพสูงระดับสูงสุดและระดับสูง | การประกัน: | 12 เดือน |
บรรจุภัณฑ์: | กรณีไม้กล่องกระดาษหรือตามต้องการ | ||
เน้น: | วงแหวนหัวฉีดที่ใช้ในเทอร์โบชาร์จเจอร์,กังหันแบบกระจาย |
วงแหวนหัวฉีดเทอร์โบ T- TCA88 (หรือที่เรียกว่าไกด์ใบพัด) เป็นส่วนหนึ่งของ T- MAN / T- TCA ชุดเทอร์โบทางทะเลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
T-MAN | ซีรีย์ T- TCA |
|
| W (มม.) | H (มม.) | F (มม.) | T (มม.) | A1 (มม.) | D (mm) | น้ำหนัก (กก.) * ^ | ||
T- TCA33 | 1558 | 1606 | 802 | 1021 ***** | 443 | 832 | 476 | 996 | 1,372.1 | |||
T- TCA44 | - | 2194 | 1054 | 1614 | 600 | 945 | 534 | 1000 | 2200 | |||
T- TCA55 | 2167 *** 2224 **** | 2461 | 1206 | 1935 * 1825 ** | 850 * 740 ** | 1090 | 551 | 1371 | 3,201.6 | |||
T- TCA66 | 2360 *** 2407 **** | 2889 | 1433 | 2094 | 850 | 1294 | 649 | 1625 | 5,308.9 | |||
T- TCA77 | 2782 | 3416 | 1694 | 2561 * 2371 ** | 1200 * 1010 ** | 1538 | 754 | 1930 | 8,325.3 | |||
T- TCA88 | 3316 | 4022 | 2012 | 2734 | 1200 | 1825 | 880 | 2270 | 13410 |
* ปลอกเท้าสูง
** ปลอกเท้าต่ำ
*** ท่อรับก๊าซตามแนวแกน D = 360 มม
**** ท่อรับก๊าซตามแนวแกน D = 300 มม. หรือดูอัลแชนเนล
***** ความสูง H โดยไม่ต้องถังแรงโน้มถ่วง
* ^ พร้อมตัวเก็บเสียงและสำหรับเครื่องยนต์สี่จังหวะเท่านั้นสำหรับการอ้างอิง
ผู้ติดต่อ: Miss. Lily Wu
โทร: +86 13732670405
แฟกซ์: 86-512-57565271
โครงสร้างขนาดกะทัดรัดทางทะเลเทอร์โบชาร์จเจอร์ Silencer รับประกัน 12 เดือน
ชุดตลับลูกปืนเทอร์โบ / ชุดเทอร์โบทางทะเลการรับรอง CCS เชื้อเพลิงดีเซล
T-KBB เครื่องยนต์ดีเซลทางทะเลชิ้นส่วนเทอร์โบเซ็นเซอร์ความเร็ว
T-VTR ชุด 4 เทอร์โบแบริ่งแรงขับประกอบเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก
แบริ่งแรงขับแบบเทอร์โบสีดำในระบบหล่อลื่นน้ำมันเครื่อง
เครื่องยนต์ดีเซลและน้ำมันเชื้อเพลิงหนักสมุดรายวันแบริ่ง 4,400kW ต่อ
คาร์ทริดจ์ขับเคลื่อนทางทะเลตลับเทอร์โบ T- MAN เทอร์โบ ISO รับรอง
T- MAN Marine Turbocharger ประเภทตลับ T- TCR12 ซุปเปอร์ชาร์จสี่จังหวะ